| SELASA ( 24.05.2011 ) | ||
| MATAPELAJARAN | MASA | TEMPOH |
| PENDIDIKAN ISLAM | 0755 – 0855 | 1 JAM |
| SIVIK & KENEGARAAN | 0900 – 1000 | 1 JAM |
| REHAT | 1015 – 1045 | 30 MINIT |
| PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN | 1050 – 1150 | 1JAM |
| BAHASA ARAB | 1200 – 1300 | 1 JAM |
| RABU ( 25.05.2011 ) | ||
| MATAPELAJARAN | MASA | TEMPOH |
| PEMAHAMAN | 0750 – 0840 | 50 MINIT |
| PENULISAN | 0850 – 1005 | 1 JAM 15MINIT |
| REHAT | 1015 – 1045 | 30 MINIT |
| MATEMATIK KERTAS 2 | 1050 – 1130 | 40 MINIT |
| MATEMATIK KERTAS 1 | 1145 – 1245 | 1 JAM |
| KHAMIS ( 26.05.2011 ) | ||
| MATAPELAJARAN | MASA | TEMPOH |
| SAINS | 0750 – 0905 | 1 JAM 15 MINIT |
| BAHASA INGGERIS 1 | 0910 – 1000 | 50 MINIT |
| REHAT | 1015 – 1045 | 30 MINIT |
| BAHASA INGGERIS 2 | 1100 – 1215 | 1JAM 15 MINIT |
| KEMAHIRAN HIDUP | 1215 – 1315 | 1 JAM |
| JUMAAT ( 27.05.2011 ) | ||
| MATAPELAJARAN | MASA | TEMPOH |
| KAJIAN TEMPATAN | 0800 – 0900 | 1 JAM |
| PENDIDIKAN SENI VISUAL | 0910 – 1010 | 1 JAM |
| REHAT | 1015 – 1045 | 30 MINIT |
| ULANGKAJI | 1100 – 1215 | 1JAM 15 MINIT |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Tulis dengan seikhlas hati---skj22